AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | เสมอ | ออสติน เอฟซี II | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | เสมอ | ออสติน เอฟซี II | |
![]() | 16.32% | 41.07% | 42.61% | 83.68% | 58.93% | 57.39% |
![]() | 83.42% | 59.84% | 56.75% | 83.42% | 59.84% | 56.75% |
![]() | 41.84% | 29.47% | 28.70% | 83.68% | 58.93% | 57.39% |
![]() | 60.57% | 70% | 69.43% | 78.86% | 60% | 61.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0.75 0.75 |
0.85 0.88 |
1.66 1.64 |
3.43 3.55 |
3.87 3.81 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 1.07 |
0.75 0.75 |
1.01 0.75 |
1.59 1.84 |
4.00 3.60 |
4.15 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.80 |
3.90 3.60 |
4.20 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.08 |
0.75 0.75 |
1.02 0.76 |
1.59 1.84 |
4.00 3.60 |
4.15 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 1.00 |
1.85 1.75 |
3.50 3.70 |
3.40 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.09 |
0.75 0.75 |
1.01 0.75 |
1.59 1.84 |
4.00 3.60 |
4.20 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.75 0.50 |
0.82 0.98 |
1.80 1.75 |
3.60 3.60 |
3.50 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.11 |
0.75 0.75 |
1.00 0.70 |
1.60 1.87 |
3.90 3.55 |
4.25 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.11 |
0.75 0.75 |
1.00 0.70 |
1.60 1.87 |
3.90 3.55 |
4.25 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
0.75 0.50 |
0.89 1.00 |
1.73 1.85 |
3.90 3.60 |
4.00 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.65 |
0.50 0.50 |
0.90 1.05 |
1.80 1.78 |
3.70 3.70 |
3.75 3.90 |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออสติน เอฟซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Saint Louis City B | 3-2 | Austin FC II |